Tributação CDB
Imposto de Renda (IR)
Os rendimentos nominais provenientes do resgate de Depósitos a Prazo, sejam prefixados ou pós-fixados, estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda, com alíquotas decrescentes conforme o prazo da aplicação, de acordo com a Tabela Regressiva a seguir:
| PRAZO | ALÍQUOTA |
| Até 180 dias | 22,5% |
| De 181 a 360 dias | 20,0% |
| De 361 a 720 dias | 17,5% |
| Acima de 720 dias | 15,0% |
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
Há incidência de IOF sobre os rendimentos dos Depósitos a Prazo, tanto prefixados quanto pós-fixados, quando o resgate ocorre em prazo inferior a 30 dias. A alíquota é regressiva e reduzida diariamente, conforme a tabela a seguir.
| Nº de dias | % de rendimento | Nº de dias | % de rendimento | Nº de dias | % de rendimento |
| 1 | 96 | 11 | 63 | 21 | 30 |
| 2 | 93 | 12 | 60 | 22 | 26 |
| 3 | 90 | 13 | 56 | 23 | 23 |
| 4 | 86 | 14 | 53 | 24 | 20 |
| 5 | 83 | 15 | 50 | 25 | 16 |
| 6 | 80 | 16 | 46 | 26 | 13 |
| 7 | 76 | 17 | 43 | 27 | 10 |
| 8 | 73 | 18 | 40 | 28 | 6 |
| 9 | 70 | 19 | 36 | 29 | 3 |
| 10 | 66 | 20 | 33 | 30 | 0 |
Forma de cobrança
A cobrança do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) ocorre no momento do resgate, seja ele antecipado ou no vencimento da aplicação.